<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Gramo demands an explanation</title>
	<atom:link href="http://gramo.ro/2008/05/03/gramo-demands-an-explanation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gramo.ro/2008/05/03/gramo-demands-an-explanation/</link>
	<description>Wanna talk about it?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 16:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: gramo</title>
		<link>http://gramo.ro/2008/05/03/gramo-demands-an-explanation/#comment-14847</link>
		<dc:creator>gramo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 22:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gramo.ro/2008/05/03/gramo-demands-an-explanation/#comment-14847</guid>
		<description>aha, ne-am lamurit, 10x!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aha, ne-am lamurit, 10x!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nenea cosmos</title>
		<link>http://gramo.ro/2008/05/03/gramo-demands-an-explanation/#comment-14832</link>
		<dc:creator>nenea cosmos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 20:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gramo.ro/2008/05/03/gramo-demands-an-explanation/#comment-14832</guid>
		<description>toata teoria chibritului nu ma mai intereseaza dar una dintre aplicatiile practice se gaseste in proiectarea seismica. inchipuiti-va 5 scari de bloc identice care ideal ar trebui sa se miste simultan la cutremur, sa zicem stinga dreapta, pe un mediu elastic cum este solul. iata ca nu fuctioneaza, corpurile la un moment dat s-ar misca alalndala si s-ar ciocni, de aia apar rosturile alea seismice de jos pina sus. stiu, intra apa pe acolo, sobolanii, dar a le bloca e o mare prostie si multi le zidesc aiurea pe terase sau cine stie ce timpenii mai baga prin ele ca sa le izoleze.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>toata teoria chibritului nu ma mai intereseaza dar una dintre aplicatiile practice se gaseste in proiectarea seismica. inchipuiti-va 5 scari de bloc identice care ideal ar trebui sa se miste simultan la cutremur, sa zicem stinga dreapta, pe un mediu elastic cum este solul. iata ca nu fuctioneaza, corpurile la un moment dat s-ar misca alalndala si s-ar ciocni, de aia apar rosturile alea seismice de jos pina sus. stiu, intra apa pe acolo, sobolanii, dar a le bloca e o mare prostie si multi le zidesc aiurea pe terase sau cine stie ce timpenii mai baga prin ele ca sa le izoleze.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: idaho</title>
		<link>http://gramo.ro/2008/05/03/gramo-demands-an-explanation/#comment-14821</link>
		<dc:creator>idaho</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 19:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gramo.ro/2008/05/03/gramo-demands-an-explanation/#comment-14821</guid>
		<description>adaugand gradul de libertate pe directia oscilatiei, transferul de energie intre metronoame poate avea loc. De unde o sincronizare in faza si amplitudine (dupa un regim trranzitoriu care se poate observa in filmulet).  Huygens a scris prima data despre asta prin secolul XV. Despre asta, dar dintr&#039;un punct de vedere mai stiintific gasesti cautand pe google &quot;Huygens&#039; clocks&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>adaugand gradul de libertate pe directia oscilatiei, transferul de energie intre metronoame poate avea loc. De unde o sincronizare in faza si amplitudine (dupa un regim trranzitoriu care se poate observa in filmulet).  Huygens a scris prima data despre asta prin secolul XV. Despre asta, dar dintr&#8217;un punct de vedere mai stiintific gasesti cautand pe google &#8220;Huygens&#8217; clocks&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: monsoux</title>
		<link>http://gramo.ro/2008/05/03/gramo-demands-an-explanation/#comment-14816</link>
		<dc:creator>monsoux</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 18:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gramo.ro/2008/05/03/gramo-demands-an-explanation/#comment-14816</guid>
		<description>am o banuiala, dar daca era un numar par nu cred ca se mai sincronizau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>am o banuiala, dar daca era un numar par nu cred ca se mai sincronizau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mihaï</title>
		<link>http://gramo.ro/2008/05/03/gramo-demands-an-explanation/#comment-14809</link>
		<dc:creator>Mihaï</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 18:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gramo.ro/2008/05/03/gramo-demands-an-explanation/#comment-14809</guid>
		<description>Fenomenul a fost observat de &lt;a href=&quot;http://www-staff.lboro.ac.uk/~manbj/LECTURES/SYN_PER/img3.html&quot;&gt;Christiaan Huygens in 1673&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fenomenul a fost observat de <a href="http://www-staff.lboro.ac.uk/~manbj/LECTURES/SYN_PER/img3.html">Christiaan Huygens in 1673</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Geo Atreides</title>
		<link>http://gramo.ro/2008/05/03/gramo-demands-an-explanation/#comment-14765</link>
		<dc:creator>Geo Atreides</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 14:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gramo.ro/2008/05/03/gramo-demands-an-explanation/#comment-14765</guid>
		<description>A fost pe reddit a while ago: http://reddit.com/info/6hv5z/comments/
Citam:
&quot;the metronomes are pendulums powered by either a spring or a small motor. when placing them together on a freely moving structure, the small forces make the structure wobble back and forth.

The wobbling acts to even out the movement of each metronome by either augmenting or resisting the action of the pendulums&#039; movement-depending on each pendulums position- overcoming the force of the spring or motor so that they act in line with each other.&quot;

Also:
http://en.wikipedia.org/wiki/Oscillation#Coupled_oscillations
http://en.wikipedia.org/wiki/Normal_mode

Si search pe google: coupled oscillators

G.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A fost pe reddit a while ago: <a href="http://reddit.com/info/6hv5z/comments/" rel="nofollow">http://reddit.com/info/6hv5z/comments/</a><br />
Citam:<br />
&#8220;the metronomes are pendulums powered by either a spring or a small motor. when placing them together on a freely moving structure, the small forces make the structure wobble back and forth.</p>
<p>The wobbling acts to even out the movement of each metronome by either augmenting or resisting the action of the pendulums&#8217; movement-depending on each pendulums position- overcoming the force of the spring or motor so that they act in line with each other.&#8221;</p>
<p>Also:<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Oscillation#Coupled_oscillations" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Oscillation#Coupled_oscillations</a><br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Normal_mode" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Normal_mode</a></p>
<p>Si search pe google: coupled oscillators</p>
<p>G.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

